Oftalmología

NIVEL 1


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26905 Ciencias Básicas y Optometría 15 30 30
26906 Segmento Anterior I 15 30 30
26907 Retina y Vítreo I 15 30 30
26908 Oncología Ocular y Oculoplástica I 15 30 30
26909 Investigación I 6 4 2
Total de Nivel 66 124 122
Total Acumulado 66 124 122

NIVEL 2


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26910 Segmento Anterior II 15 30 30
26911 Glaucoma I 15 30 30
26912 Retina y Vítreo II 15 30 30
26913 Unidad Móvil Oftalmológica - UMO 15 30 30
26914 Investigación II 6 4 2
Total de Nivel 66 124 122
Total Acumulado 132 248 244

NIVEL 3


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26915 Oftalmología Pediátrica y Estrabismo I 15 30 30
26916 Cirugía Refractiva y Catarata 15 30 30
26917 Retina y Vítreo III 15 30 30
26918 Oncología Ocular y Oculoplástica II 15 30 30
26919 Investigación III 6 4 2
Total de Nivel 66 124 122
Total Acumulado 198 372 366

NIVEL 4


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26920 Glaucoma II 15 30 30
26921 Oftalmología Pediátrica y Estrabismo II - Neuroftalmología 15 30 30
26922 Trabajo de Grado 6 4 2
Total de Nivel 36 64 62
Total Acumulado 234 436 428

ASIGNATURAS ELECTIVAS


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26923 Rotación Especial o Fellow 30 30 30