Ortopedia y Traumatología

NIVEL 1


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26854 Anatomía 6 43 24
26855 Ortopedia y Traumatología I 33 48 18
26856 Urgencias en Ortopedia y Traumatología 28 48 18
26857 Epidemiología Clínica e Investigación 6 4 2
Total de Nivel 73 143 62
Total Acumulado 73 143 62

NIVEL 2


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26858 Cirugía Plástica 5 50 15
26859 Medicina Física y Rehabilitación 6 40 26
26860 Ortopedia y Traumatología II 18 49 17
26861 Clínica de Pie y Tobillo 17 49 17
26862 Clínica de Rodilla 21 51 15
26863 Investigación I 6 4 2
Total de Nivel 73 243 92
Total Acumulado 146 386 154

NIVEL 3


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26864 Ortopedia Infantil 22 48 18
26865 Ortopedia y Traumatología III 19 48 18
26866 Ortopedia y Traumatología IV (Extramural) 25 38 28
26867 Investigación II 6 4 2
Total de Nivel 72 138 66
Total Acumulado 218 524 220

ASIGNATURAS ELECTIVAS


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26868 Clínica de Columna 17 49 17
26869 Clínica de Cadera 17 51 15
26870 Ortopedia y Traumatología V 17 51 15
26871 Miembro Superior (hombro, codo y mano) 17 51 15
26872 Investigación III 6 4 2