| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26885 | Neumología | 6 | 43 | 23 | |
| 26886 | Cardiología | 6 | 43 | 23 | |
| 26887 | Anestesia Obstétrica I | 11 | 45 | 23 | |
| 26888 | Ciencias Básicas en Anestesia | 11 | 45 | 23 | |
| 26889 | Anestesia General I | 33 | 43 | 23 | |
| 26890 | Investigación I | 6 | 4 | 2 | |
| Total de Nivel | 73 | 223 | 117 | ||
| Total Acumulado | 73 | 223 | 117 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26891 | Anestesia Obstétrica II | 6 | 45 | 22 |
R: 26887 |
| 26892 | Anestesia para Cirugía de Tórax | 6 | 45 | 22 |
R: 26889 |
| 26893 | Oftalmoanestesia | 6 | 45 | 22 |
R: 26888 |
| 26894 | Clínica de Dolor | 10 | 40 | 22 |
R: 26889 |
| 26895 | Cuidados Intensivos y Medicina Crítica | 19 | 43 | 23 |
R: 26888 R: 26889 |
| 26896 | Anestesia General II | 20 | 45 | 22 |
R: 26889 |
| 26897 | Investigación II | 6 | 4 | 2 |
R: 26890 |
| Total de Nivel | 73 | 267 | 135 | ||
| Total Acumulado | 146 | 490 | 252 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26898 | Anestesia Cardiovascular | 17 | 45 | 22 |
R: 26892 R: 26895 |
| 26899 | Anestesia para Neurocirugía | 17 | 45 | 22 | |
| 26900 | Anestesiología Pediátrica | 17 | 45 | 22 |
R: 26896 |
| 26901 | Anestesia General III | 6 | 43 | 23 |
R: 26896 |
| 26903 | Investigación III | 6 | 4 | 2 |
R: 26897 |
| Total de Nivel | 63 | 182 | 91 | ||
| Total Acumulado | 209 | 672 | 343 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26902 | Opcional | 11 | 43 | 23 |
R: 26896 |