Cirugía General

NIVEL 1


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27014 Urgencias I 11 55 11
27015 UCI 11 55 11
27016 Nutrición 5 17 10
27017 Imágenes Diagnósticas 5 20 10
27018 Patología 2 6 6
27019 Urgencias II 11 55 11
27020 Trauma I 11 55 11
27021 Cirugía General I 11 55 11
27022 Investigación I 6 4 2
Total de Nivel 73 322 83
Total Acumulado 73 322 83

NIVEL 2


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27023 Oncología Mama y Tejidos 11 55 11
27024 Trauma II 11 55 11
27025 Cirugía General II 11 55 11
27026 Gastroenterología Quirúrgica 11 55 11
27027 Urología 6 55 11
27028 Cirugía Plástica 6 55 11
27029 Urgencias III 11 40 25
27030 Investigación II 6 4 2
Total de Nivel 73 374 93
Total Acumulado 146 696 176

NIVEL 3


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27031 Coloproctología 11 55 11
27032 Cirugía Pediátrica 11 55 11
27033 Urgencias IV 11 55 11
27034 Extramural I 11 55 11
27035 Cirugía Vascular I 11 55 11
27036 Cirugía de Tórax I 11 55 11
27037 Investigación III 6 4 2
Total de Nivel 72 334 68
Total Acumulado 218 1030 244

NIVEL 4


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27038 Extramural II 11 55 11
27039 Cirugía General III 6 27 8
27040 Cirugía Vascular II 6 26 8
27041 Trauma III 6 27 8
27042 Cirugía de Tórax II 6 26 8
27043 Cirugía de Cabeza y Cuello 11 40 25
27044 Cirugía Cardiovascular 11 40 25
27046 Trabajo de Grado 6 4 2
Total de Nivel 63 245 95
Total Acumulado 281 1275 339

ASIGNATURAS ELECTIVAS


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
27045 Electiva 11 40 25