Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética

NIVEL 1


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26625 Cirugía General 14 58 15
26626 Cuidado Intensivo 9 58 15
26627 Cirugía Plástica I 18 58 15
26628 Dermatología 6 33 15
26629 Cirugía Plástica II 24 58 15
26630 Investigación 6 4 2
Total de Nivel 77 269 77
Total Acumulado 77 269 77

NIVEL 2


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26631 Ortopedia 9 60 15
26632 Cirugía Plástica III 16 60 15
26633 Maxilofacial 12 50 15
26634 otorrinolaringologia 5 50 15
26635 Cirugía Plástica IV 13 60 15
26636 Quemados 16 50 15
26637 Investigación I 6 4 2
Total de Nivel 77 334 92
Total Acumulado 154 603 169

NIVEL 3


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26638 Cirugía de Mano A 10 50 15
26639 Cirugía de Mano B 10 50 15
26640 Cirugía Plástica V 13 60 15
26641 Cirugía Plástica VI 13 60 15
26642 Craneomaxilofacial 27 60 15
26643 Investigación II 6 4 2
Total de Nivel 79 284 77
Total Acumulado 233 887 246

ASIGNATURAS ELECTIVAS


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26644 Cirugía Ontológica 18 50 15
26645 Cirugía Plástica VII 17 60 15
26646 Cirugía Estética 15 50 15
26647 Microcirugía (E/M) 20 60 15
26648 Investigación III 6 4 2