Ginecología y Obstetricia

NIVEL 1


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26939 Urgencias Ginecobstétricas I 11 55 11
26940 Patología 7 40 26
26941 Ginecología I 12 40 26
26942 Medicina Reproductiva I 12 40 26
26943 Alto Riesgo Obstétrico I 12 40 26
26944 Ecografía 11 40 26
26945 Investigación I 6 4 2
Total de Nivel 71 259 143
Total Acumulado 71 259 143

NIVEL 2


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26946 Ginecología II 6 40 26
26947 Promoción y Prevención en Salud Sexual y Reproductiva 11 40 26
26948 Oncología I 11 40 26
26949 Unidad Cuidado Intensivo 11 40 26
26950 Urgencias Ginecobstétricas II 11 55 11
26951 Alto Riesgo Obstétrico II 6 40 26
26952 Medicina Reproductiva II 6 40 26
26953 Endoscopia Ginecológica I 4 40 26
26954 Investigación II 6 4 2
Total de Nivel 72 339 195
Total Acumulado 143 598 338

NIVEL 3


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26955 Medicina Reproductiva III 6 40 26
26956 Oncología II 11 40 26
26957 Ginecología III 11 40 11
26958 Urgencias Ginecobstétricas III 11 55 11
26959 Endoscopia Ginecológica II 6 40 26
26961 Alto Riesgo Obstétrico III 11 40 26
26962 Investigación III 6 4 2
Total de Nivel 62 259 128
Total Acumulado 205 857 466

ASIGNATURAS ELECTIVAS


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26960 Asignatura Opcional 11 40 26