Medicina Interna

NIVEL 1


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26832 Neumología 12 46 20
26833 Cardiología 12 46 20
26834 Sala Hombres 15 50 20
26835 Sala Mujeres 15 50 20
26836 Investigación I 6 4 2
26837 Urgencias I 17 60 20
Total de Nivel 77 256 102
Total Acumulado 77 256 102

NIVEL 2


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26838 Hematología 15 62 30
26839 Gastroenterología 12 40 30
26840 Nefrología 12 40 30
26841 Reumatología 11 35 30
26842 Endocrinología 11 35 30
26844 Neurología 12 40 30
Total de Nivel 73 252 180
Total Acumulado 150 508 282

NIVEL 3


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26845 UCI 13 50 20
26846 Infectología 10 50 31
26847 Sala Hombres II 6 45 31
26848 Salas Mujeres II 6 45 31
26849 Urgencias II 15 60 20
26850 Investigación III 6 4 2
26851 Dermatología 4 30 20
26852 Geriatría 5 17 10
Total de Nivel 65 301 165
Total Acumulado 215 809 447

ASIGNATURAS ELECTIVAS


CÓDIGO MATERIA CREDITOS Horas T.A.D Horas T.I REQUISITOS
26853 Opcional 11 46 20